Identity
Classification
- Categories
- Organic Chemicals primary
Technical Data
Properties
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Physical state at 20 °C | Liquid | — |
| Final boiling point [°C] | 70 °C | °C |
| Evaporation rate | 8 | — |
| Vapour pressure mm/Hg | 119 | — |
| Vapour density | 3.5 | — |
| Density [g/cm3] | 0.78 g/cm3 | g/cm3 |
| Relative density, liquid (water=1) | 0.73 | — |
| Explosion limits - upper [%] | 21 % | % |
| Explosion limits -lower [%] | 1 % | % |
| Colour | Clear Colorless | — |
| Odour | Etheral odour | — |
| Melting point/ Freezing point [°C] | -85 °C | °C |
| Auto-ignition temperature [°C] | 443 °C | °C |
| Flammability (solid, gas) | Flammable | — |
| Flash point [°C] | -29 °C | °C |
| Boiling point [°C] | 65 - 70 °C | °C |
| Initial boiling point [°C] | 65 °C | °C |
These are recorded catalogue property values. Product specification limits, where available, are listed under Specifications.
Specifications
| Parameter | Specification | Unit | Method |
|---|---|---|---|
| Appearance | Clear colourless liquid with characteristic odor | — | — |
| Cadmium (Cd) | Max 0.000005 % | % | — |
| Calcium (Ca) | Max 0.00005 % | % | — |
| Chromium (Cr) | Max 0.000002 % | % | — |
| Cobalt (Co) | Max 0.000002 % | % | — |
| Copper (Cu) | Max 0.000002 % | % | — |
| Iron (Fe) | Max 0.00001 % | % | — |
| Magnesium (Mg) | Max 0.00001 % | % | — |
| Manganese (Mn) | Max 0.000002 % | % | — |
| Nickel (Ni) | Max 0.000002 % | % | — |
| Tin (Sn) | Max 0.00001 % | % | — |
| Purity | Min 99 % | % | GC |
| Peroxide | Max 0.005 % | % | — |
| Non-volatile matter | Max 0.005 % | % | — |
| Water | Max 0.05 % | % | — |
| Density (d20°C/4°C) | 0.720 - 0.723 | — | — |
| APHA colour | Max 25 | — | — |
| Titrable acid | Max 0.0005 meq/g | meq/g | — |
| Alkalinity | Max 0.0002 meq/g | meq/g | — |
| Aluminium (Al) | Max 0.00005 % | % | — |
| Barium (Ba) | Max 0.00001 % | % | — |
| Boron (B) | Max 0.000005 % | % | — |
Available grades
2 grades of this substance are listed. Each grade is a separate product with its own specifications, pack sizes and documents.
Packaging
| Pack size | SKU |
|---|---|
| 25 L | RA000227-PK-25L |
| 500 mL | RA000227-PK-500ML |
| 200 L | RA000227-PK-200L |
| 2.5 L | RA000227-PK-2.5L |