Volumetric Solutions
Ammonium Sulphate 3.2 M Ultrapure Solution
RA000607 CAS 7783-20-2 Molecular Biology
Identity
Classification
- Applications
- Molecular Biology Titration
Technical Data
Specifications
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Appearance | Clear colorless solution | — |
| Arsenic (As) | Max 0.1 ppm | ppm |
| Barium (Ba) | Max 1 ppm | ppm |
| Bismuth (Bi) | Max 1 ppm | ppm |
| Calcium (Ca) | Max 5 ppm | ppm |
| Cadmium (Cd) | Max 1 ppm | ppm |
| Cobalt (Co) | Max 1 ppm | ppm |
| Chromium (Cr) | Max 1 ppm | ppm |
| Copper (Cu) | Max 1 ppm | ppm |
| Iron (Fe) | Max 1 ppm | ppm |
| Potassium (K) | Max 20 ppm | ppm |
| Lithium (Li) | Max 1 ppm | ppm |
| Magnesium (Mg) | Max 1 ppm | ppm |
| Manganese (Mn) | Max 1 ppm | ppm |
| Molybdenum (Mo) | Max 1 ppm | ppm |
| Sodium (Na) | Max 20 ppm | ppm |
| Nickel (Ni) | Max 1 ppm | ppm |
| Lead (Pb) | Max 1 ppm | ppm |
| Strontium (Sr) | Max 1 ppm | ppm |
| Zinc (Zn) | Max 1 ppm | ppm |
| Insoluble matter | Passes filter test | — |
| at 260 nm | Max 0.3 | — |
| at 280 nm | Max 0.2 | — |
| pH (25 °C) | 3.0 - 4.0 | — |
| Chloride (Cl) | Max 0.0005 % | % |
| Nitrate (NO3) | Max 0.0005 % | % |
| Phosphate (PO4) | Max 0.0005 % | % |
| DNases, RNases, phosphatases & proteases | None detected | — |
| Aluminium (Al) | Max 1 ppm | ppm |
Packaging
| Pack size | SKU |
|---|---|
| 250 mL | RA000607-PK-250ML |
| 500 mL | RA000607-PK-500ML |