Identity
Classification
- Categories
- Inorganic Acids primary
Technical Data
Specifications
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Phosphate (PO4) | Max 500 ppb | ppb |
| Heavy metal | Max 20 ppb | ppb |
| Silver (Ag) | Max 20 ppb | ppb |
| Aluminium (Al) | Max 50 ppb | ppb |
| Arsenic (As) | Max 10 ppb | ppb |
| Barium (Ba) | Max 50 ppb | ppb |
| Beryllium (Be) | Max 10 ppb | ppb |
| Bismuth (Bi) | Max 50 ppb | ppb |
| Calcium (Ca) | Max 200 ppb | ppb |
| Cadmium (Cd) | Max 20 ppb | ppb |
| Assay | 95.0 - 97.0 % | % |
| Cobalt (Co) | Max 10 ppb | ppb |
| Chromium (Cr) | Max 50 ppb | ppb |
| Copper (Cu) | Max 10 ppb | ppb |
| Iron (Fe) | Max 100 ppb | ppb |
| Germanium (Ge) | Max 50 ppb | ppb |
| Mercury (Hg) | Max 5 ppb | ppb |
| Potassium (K) | Max 100 ppb | ppb |
| Lithium (Li) | Max 10 ppb | ppb |
| Magnesium (Mg) | Max 50 ppb | ppb |
| Manganese (Mn) | Max 10 ppb | ppb |
| Density (25 °C) | 1.840 g/mL | g/mL |
| Molybdenum (Mo) | Max 20 ppb | ppb |
| Sodium (Na) | Max 500 ppb | ppb |
| Nickel (Ni) | Max 20 ppb | ppb |
| Strontium (Sr) | Max 20 ppb | ppb |
| Titanium (Ti) | Max 100 ppb | ppb |
| Thallium (Tl) | Max 50 ppb | ppb |
| Vanadium (V) | Max 10 ppb | ppb |
| Zinc (Zn) | Max 50 ppb | ppb |
| Zirconium (Zr) | Max 100 ppb | ppb |
| Boiling Point | Approx. 290 °C | °C |
| Residue on ignition | Max 5000 ppb | ppb |
| KMnO4 reducing matter | Max 2000 ppb | ppb |
| Ammonium (NH4) | Max 2000 ppb | ppb |
| Chloride (Cl) | Max 100 ppb | ppb |
| Nitrate (NO3) | Max 200 ppb | ppb |
Packaging
| Pack size | SKU |
|---|---|
| 500 mL | RA001106-PK-500ML |
| 1 L | RA001106-PK-1L |
| 2.5 L | RA001106-PK-2.5L |