Identity
Classification
- Categories
- General Purpose Solvents primary
Technical Data
Properties
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Physical state at 20 °C | Liquid | — |
| Colour | Clear colorless | — |
| Odour | Odourless | — |
| pH value | 6.0 - 8.0 | — |
| Melting point/ Freezing point [°C] | 0.0 °C | °C |
| Boiling point [°C] | 100 °C | °C |
| Vapour pressure [20°C] | 2.3 kPa | kPa |
| Vapour density | 0.62 | — |
| Density [g/cm3] | 1.0 g/cm3 | g/cm3 |
These are recorded catalogue property values. Product specification limits, where available, are listed under Specifications.
Specifications
| Parameter | Specification | Unit |
|---|---|---|
| Appearance | Clear colorless liquid | — |
| Sulphate (SO4) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Aluminium (Al) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Barium (Ba) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Bismuth (Bi) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Calcium (Ca) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Cadmium (Cd) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Cobalt (Co) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Chromium (Cr) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Copper (Cu) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Iron (Fe) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| KMnO4 reducing matter | Max 0.00003 % | % |
| Potassium (K) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Lithium (Li) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Magnesium (Mg) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Manganese (Mn) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Molybdenum (Mo) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Ammonium (NH4) | Max 0.05 mg/kg | mg/kg |
| Sodium (Na) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Nickel (Ni) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Lead (Pb) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Strontium (Sr) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Residue on evaporation | Max 0.0001 % | % |
| Zinc (Zn) | Max 0.005 mg/kg | mg/kg |
| Conductivity (at the time of manufacturing) | Max 2 µS/cm | µS/cm |
| Bromide (Br) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Chloride (Cl) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Iodide (I) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Nitrate (NO3) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
| Phosphate (PO4) | Max 0.01 mg/kg | mg/kg |
Available grades
4 grades of this substance are listed. Each grade is a separate product with its own specifications, pack sizes and documents.
Packaging
| Pack size | SKU |
|---|---|
| 5 L | RA003578-PK-5L |